Preise
| Apartment | 01.01. – 30.06. | 01.07. – 31.08. | 01.09. – 31.12. | Number of persons |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 80,00 €/day | 120,00 €/day | 85,00 €/day | 6 + 1 |
| A2 | 50,00 €/day | 80,00 €/day | 55,00 €/day | 2 + 2 |
| B1 | 50,00 €/day | 80,00 €/day | 55,00 €/day | 2 + 2 |
| B2 | 50,00 €/day | 80,00 €/day | 55,00 €/day | 2 + 2 |
| B4 | 50,00 €/day | 80,00 €/day | 55,00 €/day | 2 + 2 |
| C2 | 50,00 €/day | 80,00 €/day | 55,00 €/day | 2 + 2 |
Residence tax – 0.80 € / day
Children under 12 years. not paying, from 12-18 years. – 50%.
Price includes: kitchen equipment, towels and bed linen, electricity and water, weekly change of bed linen, parking, barbecue and cleaning the apartment on departure day.
Reservations will be confirmed only after 20% of the agreed-upon price to be paid on our account. If the stay is shorter than 3 days, the prices are higher by 20%.
Arrival after 13:00 – Departure till 11:00.
| Appartement | 01.01. – 30.06. | 01.07. – 31.08. | 01.09. – 31.12. | Anzahl der Personen |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 80,00 €/Tag | 120,00 €/Tag | 85,00 €/Tag | 6 + 1 |
| A2 | 50,00 €/Tag | 80,00 €/Tag | 55,00 €/Tag | 2 + 2 |
| B1 | 50,00 €/Tag | 80,00 €/Tag | 55,00 €/Tag | 2 + 2 |
| B2 | 50,00 €/Tag | 80,00 €/Tag | 55,00 €/Tag | 2 + 2 |
| B4 | 50,00 €/Tag | 80,00 €/Tag | 55,00 €/Tag | 2 + 2 |
| C2 | 50,00 €/Tag | 80,00 €/Tag | 55,00 €/Tag | 2 + 2 |
Kurtaxe – 0,80 € / Tag
Kinder unter 12 Jahren. nicht zahlen, von 12-18 Jahre. – 50%.
Im Preis inbegriffen: Küche, Handtücher und Bettwäsche, Strom und Wasser, wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche, Parkplatz, Grill und die Reinigung der Wohnung am Tag der Abreise.
Reservierungen werden erst nach 20% des vereinbarten Preises zu zahlen auf unser Konto. Wenn der Aufenthalt kürzer als 3 Tage, die Preise höher sind um 20%.
Anreise nach 13:00 – Abfahrt bis 11:00 Uhr.



