Pakoštane
21°C
Apartmani
Apartman A1, površine 75 m2 smješten je u prizemlju. Ima dvije spavaće sobe i kapacitet za 6 osoba sa 1 bračnim, 4 jednostrukim i jednim pomoćnim ležajem. Od prostorija još ima dnevni boravak, 2 WC-a, vlastitu kuhinju i balkon sa pogledom na more. Pogledaj cijenu.
| Naziv apartmana | A1 |
| Površina | 75,00 m2 |
| Kapacitet (br. ležajeva) | 6 + 1 |
| Prostorije | dnevni boravak, kuhinja, 2 WC-a, 2 spavaće sobe, balkon |
| Oprema | |
| Balkon (površina) | Da (10 m2) |
| Pogled na more | Da |
| TV + SAT | Da |
| Klima | Da |
| Internet | Ne |
| Kuhinja + pribor | Da |
| Parking | Da |
| Hladnjak | Da |
| Aparat za kavu | Da |
| Domaće životinje | Na upit |
Apartmani A2, B1, B2, B4 i C2 imaju površinu od 50 m2 i smješteni su na katu. Imaju po jednu spavaću sobu i kapacitet za 4 osobe sa jednim bračnim i 2 pomoćna ležajeva. Od prostorija još imaju dnevni boravak, vlastitu kuhinju, WC i balkon sa pogledom na more. Pogledaj cijenu.
| Naziv apartmana | A2 – C2 |
| Površina | 50,00 m2 |
| Kapacitet (br. ležajeva) | 2 + 2 |
| Prostorije | dnevni boravak, kuhinja, WC, 1 spavaća soba, balkon |
| Oprema | |
| Balkon (površina) | Da (8 m2) |
| Pogled na more | Da |
| TV + SAT | Da |
| Klima | Da |
| Internet | Ne |
| Kuhinja + pribor | Da |
| Parking | Da |
| Hladnjak | Da |
| Aparat za kavu | Da |
| Domaće životinje | Na upit |



